|
| Projet de nettoyage ravalement de façades réfection des revêtements muraux et sols des cages d'escaliers diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille. Campagne 2012. | En consultation | |
|
| Travaux de rénovation de 21 logements individuels Rue des Lilas, Rue des Myosotis et Rue des Rosiers à Saint-Yvi. Lot unique menuiserie extérieure PVC. | En consultation | |
|
| Projet de construction de 15 logements collectifs locatifs et 2 locaux commerciaux 9 Rue Toul Al Laër à Quimper.
Avis rectificatif de date de remise des plis envoyé le 30/01/2012 réponses pour le 24/02/2012 avant 17 h 00. | En consultation | |
|
| Travaux de remplacement d'inserts de cheminées année 2012. Lot unique. | En consultation | |
|
| Projet de construction de 14 logements collcetifs Route de Merlevenez à Riantec. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de remplacement de caissons VMC sur diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille. | En cours d'attribution | |
|
| Réhabilitation d'un bâtiment en 12 logements collectifs Rue Yves Le Gall à Concarneau. | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de viabilisation de 24 logements individuels et 14 lots libres Lieu-dit "Kerveil" à Saint-Yvi. | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de viabilisation de 29 logements collectifs et individuels et 18 lots libres Pennanguer à Concarneau | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 2 logements individuels locatifs et un Foyer de Jeunes Travailleurs de 5 logements Lotissement de Kergoaler à Quimperlé. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 7 logements individuels locatifs Ar Veil Vor à Treffiagat. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de cosntruction de 9 logements individuels en location-accession Lotissement "La Lisière Boisée" Rues Rosa Parks et Martin Luther King à Quimperlé | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de viabilisation d'un lotissement de 18 lots Rue de Brest à Plouescat. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 39 logements collectifs et locaux d'activités Rue des Ecoles et Rue Saint Philibert à Moëlan sur Mer. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 4 logements individuels en location-accession Allée de Villoury Treffiagat. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction d'un Foyer d'Hébergement de 22 chambres Croas Caër à Plonéour Lanvern. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 6 logements collectifs locatifs Le Bourg à Baye | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 13 logements individuels en location-accession Lotissement de Kérargont 2 Ilot D à Pont l'Abbé. | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de rénovation de la Résidence et construction d'un local groupe électrogène Résidence Personnes Agées "Les Bruyères" 44 Rue Paul Borossi à Quimper et travaux de construction d'un local groupe électrogène Résidence Personnes Agées "Les Magnolias" Place Guy Ropartz à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 2 logements individuels en location-accession Rue des Bergeronnettes à Combrit. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 11 logements individuels locatifs Lotissement de Kérargont 2 Ilot A à Pont l'Abbé. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un local groupe électrogène M.A.P.A. "Ty Gwen" à Plomelin. | En cours d'attribution | |
|
| Mise en place d'un contrôle d'accès et d'une interphonie 45 logements collectifs 17-19-21-23 Allée du Docteur Aristide Pilven à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 12 logements individuels en location-accession Route du Juch à Douarnenez. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 39 logements collectifs et locaux d'activités Rue des Ecoles et Rue Saint Philibert à Moëlan sur Mer. | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 93 lits Rue du Poher à Quimper. | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de désamiantage-déconstruction-démolition du Groupe Scolaire du Sacré Coeur Rue des Ecoles et Rue Saint Philibert à Moëlan sur Mer. | Marchés attribués | |
|
| Mise en sécurité des accès et mise en place d'un contrôle d'accès et d'une interphonie résidence étudiante les Peintres de Cornouaille 2 Rue Eugène Boudin à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Remplacement des vannes de réglage en pieds de colonnes 2 au 18 rue de l'Ile d'Houat à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement de châssis de toit sur 7 opérations. | Marchés attribués | |
|
| Habillage muraux et faux plafonds acoustique pour la Maison d'accueil pour personnes handicapées âgées Rue Robert Le Mao à Saint-Yvi. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 4 logements collectifs locatifs Rue Henri Barbusse à Quimper et 8 logements collectifs locatifs et salle d'activités Allée de Kerustum à Quimper. Relance. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des générateurs mixtes gaz et fioul, chauffe-bains gaz, robinets PC gaz, robinets tehrmostathiques et robinetteries sanitaires année 2011. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 4 logements individuels en location-accession et 8 logements individuels locatifs Lotissement de Kernevez à Plonéis. | Marchés attribués | |
|
| Mise en place d'une VMC double flux au foyer de Ty Pen Ergue, 2 Bis Allée de Pen Ergue - ERGUE GABERIC | En cours d'attribution | |
|
| Mise en place d'une VMC double-flux au foyer Ty Pen Ergue, 2 bis Allée de Pen Ergue - ERGUE GABERIC | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements individuels en location accession - Lieu dit Pen Ar Pont - ROSPORDEN | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 12 logements collectifs Ilot E2 ZAC de Lestonan à Ergué Gabéric. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 5 logements individuels en location-accession Rue de la Fontaine Saint-Germain à Kerlaz. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements collectifs locatifs et locaux d'activités - Ilots E1 et G - ZAC de Lestonan - ERGUE GABERIC | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement de 4 ascenseurs - 14 et 16 Boulevard de Provence - 2 et 4 Rue de Savoie - Kermoysan - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 100 logements collectifs - 7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 Rue de Kergestin - Kermoysan - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 54 logements collectifs - 1-3-5-7-9 Rue du Limousin - Kermoysan - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Travaux de rénovation des installations de chauffage collectif des logements collectifs 3-5 et 29-37 Rue des Hospitaliers Saint Jean à Quimper. Lot unique | Marchés attribués | |
|
| Travaux de rénovation des installations de chauffage collectif des logements collectifs 3-5 et 29-37 Rue des Hospitaliers Saint Jean à Quimper. Lot unique | En cours d'attribution | |
|
| Travaux de finition de voirie suite à liquidation d'entreprise | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 9 logements en location-accession Ilots D1 et D2 ZAC de Lestonan à Ergué Gabéric. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de réfection d'un appartement suite a un sinistre incendie 9 bis Rue des Hêtres à Concarneau. 8 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de réfection d'étanchéité sur toiture terrasse non accessible du 29 au 37 Rue des Hospitatiers St Jean à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation des installation de chauffage collectif des logements collectifs 6-8-10 Rue Pen Ar Stang à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation des installations de chauffage collectif des logements collectifs 20 et 22 Rue Jean Jaurès à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux d'électricité suite à liquidation d'entreprise. Relance lot1 et Lot 2. | Marchés attribués | |
|
| Projet de nettoyage ravallement de façades réfection des revêtements muraux et sols des cages d'escaliers diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille année 2011 | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 92 logements collectifs Cité de Croas Ar Plouz à Quimper. 2 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un accueil de jour de 10 places et d'un local groupe électrogène M.A.P.A. de Pennanros à Pont Aven. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement d'insers de cheminées. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des portes d'entrée des immeubles au 9.11.13.15 Rue de Vendée à Quimper. Lot Unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux d'électricité suite à liquidation d'entreprise. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 7 logements collectifs locatifs et 4 logements individuels locatifs et 4 logements individuels locatifs 12 Avenue de Kéradennec à Quimper. Relance lot Gros-oeuvre. | Marchés attribués | |
|
| Projet de réhabilitation d'un bâtiment en 3 logements collectifs locatifs et construction de 14 logements semi-collectifs locatifs Rue de la Presqu'ïle à Plomodiern. Relance lot Gros-oeuvre. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels en location-accession Pont Kéréon Bannalec. 12 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de réfection d'un appartement suite à un sinistre incendie 18 Rue du Port à Loctudy. 9 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de :
4 logements collectifs locatifs : Rue Henri Barbusse à Quimper
8 logements collectifs locatifs et salle d'activités : Allée de Kerustum à Quimper | En cours d'attribution | |
|
| Projet de construction de 11 logements collectifs locatifs Rue Charle Le Goffic Plonéour Lanvern. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 28 logements collectifs locatifs avec parking en sous-sol Rue d'Armor à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un Foyer de Jeunes Travailleurs de 18 logements "Le Zabrenn" 214 Rue du Couëdic à Quimperlé. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un Foyer U.V.E. de 15 places Rue Edouard Rolland à Pleyben. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement de 22 arbres de type "Liquidanbar" ZAC de Kérauret à Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 12 logements collectifs locatifs et 8 logements individuels locatifs
Kerlagathu à Quimper | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 3 logements individuels en location-accession et 6 logements individuels locatifs Route de Plogastel Saint-Germain à Gourlizon. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 4 logements individuels en location-accession et 3 logements individuels locatifs Le Bourg à Locunolé. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation pour la création d'un tourne à gauche et d'une voirie de desserte pour les futures opérations de l'OPAC de Quimper Cornouaille des rues du Poher et Prat Maria à Quimper | Marchés attribués | |
|
| Finition de travaux de plomberie et chauffage 4 logements semi-collectifs locatifs Rue Louis Hémon à Plonéour Lanvern. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 8 logements collectifs locatifs Prat Ar Rouz à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 24 logements semi-collectifs et locaux commerciaux Kérargont Pont l'Abbé. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 4 logements semi-collectifs Rue de l'Océan à Combrit - Sainte-Marine. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 20 logements indivduels locatifs Rue de Châteaulin à Châteauneuf du Faou.
Relance :
Lot 10 plomberie, sanitaire, chauffage gaz
Lot 11 électricité, VMC | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de : 92 Logements collectifs Cité de Croas Ar Plouz à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement de châssis de toit sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille : 15 pavillons Rue Eugène Gauguet à Quimper. Lot Unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de démolition et désamiantage pour l'opération du Foyer de Jeunes Travailleurs et de la Résidence Sociale 7 Rue Jean Jaurès à Pont l'Abbé. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements individuels en location-accession Kérambellec à Clohars Carnoët. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation d'un Lotissement de 34 lots Route du Juch à Douarnenez. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements collectifs locatifs Ty Pin à Pluguffan. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation d'un terrain d'environ 7 hectares comprenant : 24 logements collectifs, 13 logements individuels, 34 lots libres et 3 lots en permis groupés Kérargont 2 à Pont l'Abbé. | Marchés attribués | |
|
| PROJET de CONSTRUCTION de 4 logements collectifs et locaux commerciaux - 6 et 8 Hent Traon Ar Vorc’h - PLOMELIN | Marchés attribués | |
|
| Projet de réhabilitation de 20 logements collectifs - 2 et 4 Chemin de la Cascade - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| PROJET de REHABILITATION de 9 logements collectifs en Foyer de Jeunes Travailleurs et Résidence Sociale - 7 Rue Jean Jaurès - P O N T L’A B B E
| Marchés attribués | |
|
| PROJET de CONSTRUCTION de 10 logements semi-collectifs et individuels locatifs - Rue de Toulmengleuz -CONCARNEAU | Marchés attribués | |
|
| PROJET de CONSTRUCTION de 6 logements collectifs locatifs - Lotissement de Kergoaler - Q U I M P E R L E
| Marchés attribués | |
|
| TRAVAUX de VIABILISATION de 46 logements et 50 lots libres - Kérambellec - CLOHARS CARNOET | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des générateurs mixtes gaz et fioul, chauffe-bains gaz, robinets PC gaz, VMC gaz, robinets thermostaiques et robinetteries sanitaires. Année 2010. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des portes d'entrée d'immeuble 44 logements collectifs 1-5 Place d'Ecosse à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements collectifs lcoatifs Rue de Kerfeunteun à Tregunc. Relance lot 8 : Cloisons - Isolation. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 28 logements semi-collectifs lcoatifs Kérambellec à Clohars Carnoët. Relance lot 3 : Couverture en ardoise et zinc. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 10 lots libres Rue de la Fontaine Saint-Germain à Kerlaz. | Marchés attribués | |
|
| Projet d'extension et restructuration de la MAPA "Pennanros" à Pont-Aven. Relance lot 5 Métallerie. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 105 logements collectifs - Rue Paul Borossi - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Travaux de ravalement et peintures extérieures Maison de retraite Ty Gwenn 3 Hent Kergoff à Plomelin. Lot Unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement de chassis de toit sur le patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille : 25 pavillons Hameau Emile Jourdan à Pont-Aven et 10 pavillons Hameau de Keryannick à Elliant. Lot Unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement de gouttières, chéneaux et descentes d'eau pluviale 20 pavillons Rues Albert Demun et François Rabelais à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des portes de garages 1-3-5 Allée de Roz Avel à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 93 logements collectifs et 59 logements individuels Rues des Hospitaliers Saint Jean, Alain Bouchard et Bertrand d'Argentré à Quimper | Marchés attribués | |
|
| Projet de nettoyage ravalement de façades réfection des revêtements muraux et sols des cages d'escaliers diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille. Campagne 2010 | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des cabines de douches - Résidence les Colverts à Quimper. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Mise en place et maintenance d'une technologie sans fil de type wi-fi dans les résidences étudiants du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 132 logements collectifs - 9-11-13-15 Rue de Vendée - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 68 logements collectifs - Rue d'Irlande - QUIMPER | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement d'insert de cheminées | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 20 logements collectifs locatifs Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 5 logements individuels en location-accession Rue de la Chapelle de Cuzon à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 7 logements collectifs locatifs et de 4 logements individuels locatifs 12 Avenue de Keradennec à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de réhabilitation d'un bâtiment en 3 logements collectifs locatifs et construction de 14 logements semi-collectifs locatifs Rue de la Presqu'île à Plomodiern. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement de chaudières collectives et mise en conformité de chaufferies | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements collectifs locatifs - Rue de Kerfeunteun - TREGUNC | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 9 logements individuels en location accession - Rue de la Presqu'ile - PLOMODIERN | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de l'institut thérapeutique éducatif pédagogique Marguerite Le Maître de 30 chambres et locaux d'enseignemets Rue des Saules à Ergué Gabéric. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 26 logements et 10 lots libres - Rue de la Presqu'ile - PLOMODIERN | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 22 logements semi-collectifs locatifs et bureaux Ilots 7 et 8 Z.A.C. de Lézébel à Ergué Gabéric. | Marchés attribués | |
|
| Projet de réhabilitation d'un bâtiment en 11 logements collectifs locatifs 21 Rue Bayard à Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 46 logements et 27 lots libres Kérambellec à Clohars Carnoët. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 28 logements semi-collectifs locatifs Kérambellec à Clohars Carnoët. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des volets battants bois et persiennes PVC sur diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper Cornouaille. Lot unique. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des chauffe-bains gaz, robinets PC gaz et robinetteries sanitaires Année 2009. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 20 logements semi-collectifs Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 8 logements indivuels en location-accession et 4 logements individuels locatifs Allée des Oiseaux à Ploëven. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement de chaudières collectives et mise en conformité de chaufferies à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 198 logements collectifs Place d'Ecosse à Quimper. 3 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements semi-collectifs locatifs Parc C'Hastel à Fouesnant. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation de 2 logements individuels locatifs suite à sinistre incendie 12 et 14 Rue Pen ar Prat à Plozévet. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénvoation de 53 logements étudiants et 20 logements collectifs 5,7,9 Rue de l'Ile d'Houat à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 21 logements individuels et 8 logements semi-collectifs locatifs Pennanguer à Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels locatifs Pont Kéréon Bannalec. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 15 logements individuels locatifs - Prat Hir - BRIEC | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation du lotissement de Pont Kéréon Bannalec. | Marchés attribués | |
|
| Gestion des eaux pluviales du lotissement de Kérargont 1 à Pont l'Abbé. 2 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de désamiantage, de déconstruction et de démolition du Groupe Scolaire de Prat Maria Rue d'Armor et Rue du Poher à Quimper | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels en location-accession Prat Hir à Briec de l'Odet. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 29 logements individuels Prat Hir à Briec de l'Odet. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement de chaudières collectives et mise en conformité de chaufferies à Quimper. 3 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 13 logements individuels Kérargont à Pont l'Abbé. Travaux de finition de gros-oeuvre suite à liquidation d'entreprise. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 26 logements collectifs locatifs Rue de Picardie à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 26 logements individuels Kérargont à Pont l'Abbé. Travaux de finition de gros-oeuvre suite à liquidation d'entreprise. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un centre d'accueil de jour pour malades d'Alzheimer - Centre Bourg QUERRIEN | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements collectifs et locaux commerciaux Kérourgué à Fouesnant. Relance totale. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des vannes de pieds de colonnes. Lot 1 : 92 logements Cité de Croas ar Plouz à Quimper. Lot 2 : 236 logements Cités de Rosmadec et de Roz Avel à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Résidence étudiante "Les Colverts" 2 Rue des Colverts à Quimper. Lot Unique : Couverture. | Marchés attribués | |
|
| Projet de nettoyage ravalement de façades réfection des revêtements muraux et sols des cages d'escaliers diverses opérations du patrimoine de l'OPAC de Quimper-Cornouaille. Année 2009. | Marchés attribués | |
|
| Rénovation de 20 logements individuels Rues Albert Demun et François Rabelais Prat ar Rouz à Quimper. 2 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des inserts de cheminée sur logement individuel du parc de l'OPAC de Quimper Cornouaille sur les communes de Landrevarzec et d'Elliant. | Marchés attribués | |
|
| Projet de réhabilitation des parties communes Tour M2 1, Rue de Gascogne, quartier de Kermoysan à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remplacement des inserts de cheminée sur logement individuel du parc de l'OPAC de Quimper Cornouaille sur les communes de Landrevarzec, de Treffiagat, de Penmarc'h, de Fouesnant, d'Elliant. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation d'un immeuble collectifs de 6 logements suite à un sinistre 7 Rue Anne Le Gall Clohars Carnoët. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 2 logements individuels en location-accession Coz Castel Loctudy. Relance Lot gros oeuvre. | Marchés attribués | |
|
| Opération de renouvellement urbain déconstruction-démolition de 130 logements collectifs locatifs répartis en 10 cages d'escaliers 1-3 Rue de Picardie 2-4-6-8-10-12-14-16 Rue de Vendée Quartier de Kermoysan à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels Kerloc'h Plobannalec Lesconil. Relance de l' A..O. | Marchés attribués | |
|
| Projet de tubage de conduit de cheminée sur logement individuel du parc de l'OPAC de Quimper Cornouaille sur les communes d'Elliant, de Moëlan sur Mer, de Pluguffan, de Landrevarzec. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction d'un Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de 90 lits 6 Rue Célestin Freinet à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements collectifs et locaux commerciaux Kérourgué à Fouesnant. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 9 logements individuels en location-accession et 11 logements individuels locatifs Allée des Oiseaux à Ploëven. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 19 logements individuels en location-accession Allée de Kernisy à Quimper. Relance. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 53 logements collectifs locatifs, locaux commerciaux et bureaux Allée de Kernisy à Quimper. Relance. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels en location-accession (dont 7 logements en tranche ferme et 7 logements en tranche conditionnelle) Pont Kéréon à Bannalec. APPEL D'OFFRE SUSPENDU | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 28 logements individuels Pont Kéréon à Bannalec.
APPEL D'OFFRE SUSPENDU | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 17 logements collectifs et locaux commerciaux Rue de Bénodet et Hent Reuniou à Gouesnac'h. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 6 logements en location-accession et 14 logements semi-collectifs locatifs Traon Ar Vorc'h à Plomelin. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 10 logements semi-collectifs locatifs Rue de l'Argoat Saint-Evarzec. | Marchés attribués | |
|
| Réhabilitation de 74 logements collectifs locatifs Rue de l'Ile d'Houat à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels Kerloc'h Plobannalec Lesconil.
| Marchés attribués | |
|
| Projet d'amélioration de la sécurité des parties communes des cages d'escaliers des immeubles :
2B et 2c Rue des écoles à Plogonnec
3 Rue du Kastell à Plogastel St Germain
2 Rue des Bruyères à Plogastel St Germain
13-15-17-19 Rue Anatole France à Scaër | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des générateurs mixtes gaz, des robinets PC gaz, des robinets thermostatiques, de la robinetterie sanitaire pour certaines opérations du patrimoine de l'O.P.A.C. de Quimper Cornouaille. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 19 logements individuels en location-accession Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 30 logements semi-collectifs Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 8 logements semi-collectifs locatifs Rue Louis Hémon à Plonéour Lanvern. | Marchés attribués | |
|
| Opération de déconstruction-démolition Maison de Retraite "Missilien" 6 Rue Céléstin Freinet Kerfeunteun à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 53 logements collectifs locatifs locaux commerciaux et bureaux Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 102 logements Allée de Kernisy à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements collectifs locatifs Rue Alexandre Massé à Plomelin. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 10 logements individuels en location-accession Parc C'Hastel à Fouesnant. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 13 logements individuels en location-accession Kerloc'h à Plobannalec-Lesconil. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 2 logements individuels en location-accession Coz Castel à Loctudy. | Marchés attribués | |
|
| Projet d'amélioration du contrôle d'accés établissement E.P.H.A.D. "Les Bruyères" 44 Rue Paul Borossi à Quimper. Lot unique : Contrôle d'accés. | Marchés attribués | |
|
| Travaux d'amélioration du désenfumage au Foyer de vie "Ker Odet" à Plomelin. Lot unique : Electricité-sécurité incendie-désenfumage. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 14 logements individuels locatifs Le Bourg à Querrien. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 20 logements individuels locatifs Rue de Châteaulin à Châteauneuf du Faou. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 37 logements semi-collectifs et 1 logement individuel locatif Le Quinquis à Quimper. Relance lot 10 Plomberie-sanitaire-chauffage-gaz | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 20 logements individuels Kerléan Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Projet de nettoyage ravalement de façades, réfection des revêtements muraux et sols des cages d'escaliers diverses opérations du patrimoine de l'O.P.A.C. de Quimper Cornouaille. | Marchés attribués | |
|
| Projet de rénovation partielle de la cuisine collective du Foyer des Fontaines 21 Rue des Chênes à Concarneau. 5 LOTS. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de réfection suite à un sinistre incendie Association Kan ar Moor, Foyer de Ker Odet Rue Alexandre Massé à Plomelin. 5 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 19 logements individuels locatifs Le Quinquis à Quimper. Relance totale. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 37 logements semi-colelctifs et 1 logement individuels locatif Le Quinquis à Quimper. Relance totale. | Marchés attribués | |
|
| Projet de remplacement des chaudières collectifs 3 et 9 Rue du Limousin Quartier de Kermoysan à Quimper. Lot unique : CHAUFFAGE GAZ | Marchés attribués | |
|
| Réfection de l'étanchéité sur toiture-terrasse non accessible 21 ter Avenue de la Gare à Quimper. Lot Unique. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation d'un lotissement de 24 lots Landibilic à Plogonnec. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 10 logements individuels et 20 logements semi-collectifs locatifs Route de Cuzon à Quimper. Relance lot Couverture ardoise. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 16 logements individuels en location-accession Kerléan Concarneau. Relance lot Chauffage et lot Espaces verts. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 25 logements collectifs Rue Archimède à Concarneau. Relance lot Plomberie Chauffage. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de remise en état de logements locatifs, marchés à commandes sur bordereau de prix : peinture - revêtement muraux. Lot unique | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 37 logements semi-collectifs et 1 logement individuels locatif Le Quinquis Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 6 logements individuels en location-accession Larvor à Loctudy. 2 Lots. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de réfection d'un logement T2 suite à un sinistre incendie 5 Impasse Rosa Bonheur Logement N°39 ZAC de Kérauret à Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Travaux de viabilisation de 72 logements Le Quinquis à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 13 logements individuels en location-accession et 6 logements semi-collectifs locatifs Ty Scoul à Combrit. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 10 logements individuels et 20 logements semi-collectifs locatifs Route de Cuzon à Quimper. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 18 logements collectIfs Ty Pin à Pluguffan. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 25 logements collectifs Rue Archimède à Concarneau. | Marchés attribués | |
|
| Projet de construction de 7 logements individuels et d'un bâtiment de services communs E.S.A.T. Les Papillons Blancs Croas Caër à Plonéour Lanvern. | Marchés attribués | |
|
